Rendezvény nyilvántartásba vételi száma |
Üzemeltető neve | Székhely | Cégjegyzékszám / Vállalkozó nyilvántartási száma | Zenés, táncos rendezvény megnevezése | A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése | A zenés, táncos rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének időpontja | Rendezvény helye | Hasznos alapterület | A rendezvény befogadóképessége | |||||||||||||||
irsz. | település | közterület | kt. jelleg | házszám | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | irsz. | település | közterület | kt. jelleg | házszám | hrsz. | |||||||
20. | ZALÁRON Kft. | 9200 | Mosonmagyaróvár | Károly | utca | 74. | 08-09-024109 | "CLUB VERTIGO" | vendéglátás | 23:30-05:00 | 23:30-05:00 | 9023 | Győr | Richter János | utca | 11. | 4841/1/A. | 1195 m2 | péntek: 1000 fő; szombat: 1395 fő | |||||
8. | ARANYPART 23. Kft. | 9024 | Győr | Hunyadi | utca | 5/C. | 08-09-009386 | "LAPOS BULIK" | vendéglátás | 23:00-05:00 | 23:00-05:00 | 9026 | Győr | Aranypart | 1. | 10671/2 | 475 m2 | 850 fő | ||||||
37. | EDM WORLD TRADE ENTERTAINMENT Kft. | 1116 | Budapest | Kondorosi | utca | 10/A. | 01-09-180917 | "CLUB NEO" | vendéglátás | 22:00-05:30 | 9023 | Győr | Mészáros L. | utca | 11. | 5107 | 113 m2 | 462 fő | ||||||
35. | Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ | 9011 | Győr | Váci Mihály | utca | 3. | 676197 | Kormorán koncert | vendéglátás | 2014. augusztus 20. 20:00-23:00 | 9011 | Győr | Váci Mihály | utca | 3. | 42359/5 | 1900 m2 | 2500 fő | ||||||
XIX. Szentiváni Szüreti Napok | 2014. szeptember 6. 18:00-02:00 | 1900 m2 | 2500 fő | |||||||||||||||||||||
Tankcsapda Koncert | 2014. november 8. 19:00-23:00 | 782 m2 | 990 fő | |||||||||||||||||||||
Zorán Koncert | 2014. december 13. 19:00-23:00 | 782 m2 | 990 fő | |||||||||||||||||||||
18. | Uniklub Kft. | 9026 | Győr | Kálóczy | tér | 6. | 08-09-015151 | "BRIDGE RENDEZVÉNYEK" | vendéglátás | 20:00-03:00 | 20:00-03:00 | 9026 | Győr | Kálóczy | tér | 6. | 10216 | 105 m2 | 315 fő |
Forrás: www. gyor.hu